| Tue. Dec. 1 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 9 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Dec. 10 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Dec. 5 | 4:00 AM | TOON |
| Tue. Dec. 1 | 9:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Dec. 9 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Dec. 1 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 2 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 7:00 PM | TBS |
| Fri. Dec. 4 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Dec. 7 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 3 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 8:00 PM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 7:30 PM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 8:30 PM | TBS |
| Wed. Dec. 2 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Dec. 3 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Dec. 7 | 11:00 PM | Fox |
| Wed. Dec. 9 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Dec. 10 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Dec. 1 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 8:30 PM | TBS |
| Fri. Dec. 4 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 8:30 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 2 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 10 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Dec. 7 | 9:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 8:00 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 9:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 6 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 2:45 AM | HBO |
| Fri. Dec. 11 | 5:00 AM | HBO |
| Tue. Dec. 1 | 10:00 PM | TBS |
| Wed. Dec. 9 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Dec. 10 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 1 | 9:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Dec. 9 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Dec. 1 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 2 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 7:00 PM | TBS |
| Fri. Dec. 4 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Dec. 7 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 3 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 8:00 PM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 7:30 PM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 8:30 PM | TBS |
| Wed. Dec. 2 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Dec. 3 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Dec. 7 | 11:00 PM | Fox |
| Fri. Dec. 4 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 8:30 PM | TBS |
| Wed. Dec. 9 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Dec. 10 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Dec. 1 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 8 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 8:30 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 2 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 10 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Dec. 7 | 9:00 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 1 | 8:00 PM | TBS |
| Fri. Dec. 11 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Dec. 8 | 9:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 6 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Dec. 5 | 2:45 AM | HBO |
| Fri. Dec. 11 | 5:00 AM | HBO |
| Tue. Dec. 1 | 10:00 PM | TBS |
| Sat. Dec. 5 | 2:45 AM | HBO |
| Fri. Dec. 11 | 5:00 AM | HBO |
| Sat. Dec. 5 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Dec. 5 | 4:00 AM | TOON |
| Tue. Dec. 1 | 10:05 AM | SHOW |
| Wed. Dec. 2 | 4:50 AM | SHOW |
| Sun. Dec. 6 | 8:45 AM | MAX |
| Fri. Dec. 11 | 6:15 PM | MAX |
| Sat. Dec. 5 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Dec. 5 | 4:00 AM | TOON |
Ballot for Ricky Gervais
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Writer | 8.12 | 50 |
| Producer | 8.13 | 50 |
| Self | 6.49 | 23 |
| Actor | 7.98 | 50 |
| Director | 8.50 | 50 |
| Soundtrack | 7.91 | 50 |
| Thanks | 8.20 | 12 |
| Music Department | 7.90 | 5 |