| Mon. Nov. 9 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Nov. 9 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Nov. 18 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 11:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Nov. 20 | 7:30 PM | Fox |
| Fri. Nov. 20 | 6:30 PM | TBS |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 14 | 4:00 AM | TOON |
| Tue. Nov. 17 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Nov. 18 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Nov. 18 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Nov. 19 | 7:30 PM | Fox |
| Sat. Nov. 21 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 4:00 AM | TOON |
| Fri. Nov. 13 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Nov. 16 | 7:30 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 8:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Nov. 11 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 9:30 PM | TBS |
| Sun. Nov. 15 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 9:00 PM | TBS |
| Fri. Nov. 20 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 10:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 9:00 PM | TBS |
| Thur. Nov. 12 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 7:30 PM | Fox |
| Sat. Nov. 21 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Nov. 13 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 8:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Nov. 12 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 10:00 PM | TBS |
| Wed. Nov. 18 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 11:00 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 11:00 PM | Fox |
| Thur. Nov. 19 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Nov. 20 | 7:30 PM | Fox |
| Fri. Nov. 20 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Nov. 18 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Nov. 18 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Nov. 19 | 7:30 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 6:30 PM | TBS |
| Mon. Nov. 16 | 7:30 PM | Fox |
| Fri. Nov. 13 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 8:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 6:30 PM | TBS |
| Wed. Nov. 11 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 9:30 PM | TBS |
| Sun. Nov. 15 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 9:00 PM | TBS |
| Fri. Nov. 20 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 6:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 10:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 9:00 PM | TBS |
| Thur. Nov. 12 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 10:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 8:00 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 16 | 11:00 PM | Fox |
| Sat. Nov. 14 | 7:30 PM | Fox |
| Sat. Nov. 21 | 7:30 PM | Fox |
| Thur. Nov. 12 | 6:30 PM | TBS |
| Fri. Nov. 13 | 7:30 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 11:00 PM | Fox |
| Tue. Nov. 17 | 8:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 10 | 9:30 PM | TBS |
| Tue. Nov. 17 | 11:00 PM | Fox |
| Mon. Nov. 9 | 7:30 PM | Fox |
| Wed. Nov. 11 | 6:30 PM | TBS |
| Thur. Nov. 12 | 7:30 PM | Fox |
| Tue. Nov. 10 | 10:00 PM | TBS |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 14 | 4:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 4:00 AM | TOON |
| Sun. Nov. 15 | 7:00 AM | TMC |
| Sun. Nov. 15 | 8:00 PM | TMC |
| Fri. Nov. 20 | 5:35 PM | TMC |
| Sat. Nov. 14 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 14 | 4:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 12:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 4:00 AM | TOON |
Ballot for Ricky Gervais
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Writer | 8.12 | 50 |
| Producer | 8.13 | 50 |
| Self | 6.50 | 23 |
| Actor | 8.02 | 50 |
| Director | 8.51 | 50 |
| Soundtrack | 7.94 | 50 |
| Thanks | 8.20 | 12 |
| Music Department | 7.90 | 5 |